Стандарты MIDI: GM, GS, XG, GM2 | ||
Практически все современные электронные музыкальные инструменты (в том числе и звуковые карты) имеют управление по MIDI. Подробно об этом цифровом интерфейсе уже неоднократно писалось и в печатных изданиях и в электронных ресурсах. Тем не менее, обычно рассматривается лишь один из существующих стандартов - General MIDI (GM), в то время как уже довольно давно существуют два расширения этой спецификации: GS, предложенный фирмой {Roland} и XG от фирмы {Yamaha}. Кроме того, начинает продвигаться новый общий стандарт GM2, предложенный в 1999 году {MMA} (MIDI Manufacturers Association). | ||
Устройства динамической обработки сигнала | ||
В настоящее время существует огромное множество различных процессоров для динамической обработки звуковых сигналов - это различного рода компрессоры, гейты, экспандеры, левеллеры, лимитеры, и т.д. и т.п. В этом многообразии нетрудно и запутаться - какой прибор необходим в конкретной ситуации? Чем отличаются приборы, имеющие схожее действие - гейт и экспандер, к примеру? А компрессор и левеллер? | ||
Форматы звуковых файлов | ||
Звук — это физическое природное явление, распространяющееся посредством колебаний воздуха и, следовательно, можно сказать, что мы имеем дело только с волновыми характеристиками. Задачей преобразования звука в электронный вид является повторение всех его этих самых волновых характеристик. Но электронный сигнал не является аналоговым, и может записываться посредством коротких дискретных значений. Пусть они имеют малый интервал между собой и практически неощутимы, на первый взгляд для человеческого уха, но мы должны всегда иметь в виду, что имеем дело только с эмуляцией природного явления именуемого звуком. | ||
Музыкальный словарь о компьютерно-музыкальных понятиях | ||
Этот словарь поможет вам разобраться в компьютерно-музыкальных понятиях. Если на страницах сайта встретилось какое-нибудь непонятное словечко, то здесь вы наверняка отыщите его и узнаете о значении. Слова располагаются не совсем в алфавитном порядке. Но так проще искать. | ||
Цифра или аналог ? | ||
Уже давно в наше время цифровых технологий мы перестали задумываться о том, насколько более удобны цифровые аппаратные ресурсы по сравнению с аналоговыми. В принципе, когда только начинался переход с аналогового оборудования на цифровое, было очень много дебатов на тему удобства работы, технических преимуществ и, наоборот, минусов цифры перед аналогом. Но сейчас время от времени все же этот вопрос встает в различных ситуациях, как в различных студиях звукозаписи, так и в клубах. Какие все же преимущества цифрового оборудования перед аналоговым и чем цифра уступает старым конструкциям? | ||
Музыкальный звук, его высота. Интервалы, лады и гаммы. | ||
В сущности, звук в физике - явление колебательного движения частиц в упругих средах, распространяющегося в виде волн, более всего часто мы воспринимаем звуки в воздухе. Важной характеристикой звука считается его спектр - совокупность простых гармонических (синусоидальных) колебаний, на которые раскладывается звук, представленный чаще всего графиком соотношения амплитуд (образно выражаясь, размахом скачков) и частот (количеством скачков за единицу времени) этих колебаний. Звук сплошного спектра слышится как шум. Все музыкальные звуки имеют линейчатый (или комбинированный, очень близкий к линейчатому - у фортепиано, к примеру) спектр. Такой спектр на графике выглядит как множество отрезков разной длины - множество тонов кратных частот и разной амплитуды, называемых в этом случае гармониками. Первый отрезок самой низкой частоты и самой высокой амплитуды называется основным тоном, все прочие - обертонами, призвуками основного тона, их амплитуда в целом резко убывает с ростом частоты. Природа наделила эти звуки замечательным свойством - отношения частот основного тона и всех обертонов можно представить рядом натуральных чисел, поэтому восходящий по частоте ряд обертонов называется натуральным звукорядом. Музыкальные звуки одной и той же длительности четко количественно характеризуется высотой - восприятием на слух частоты основного тона, - и качественно различаются тембром, определяемым обертонами.
Еще одной существенной субъективной характеристикой является громкость, зависящяя от интенсивности и частоты звука. Аппарат человеческого слуха довольно интересен - мы воспринимаем звуки с частотами приблизительно от 16 Гц до 20 кГц, ощущаем изменение громкости и высоты логарифмически (отсюда всестороненнее применение такой нелинейной относительной единицы, как Бел или дециБел) и наиболее чувствительны к звукам в диапазоне от 450 Гц до 5 кГц; они кажутся нам громче остальных при той же интенсивности, и именно в этом диапазоне, расширенном до нижнего порога слышимости, находятся все музыкальные звуки. | ||
Таблица тональностей. Транспонирование. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячие клавиши FL Studio | ||
Данная статья посвящена новичкам в FL Studio, которая раскрывает большинство полезных горячих клавишь, что упрощает работу с программой. Лично я постоянно ими пользуюсь и уже не представляю, как бы я обходился без них. | ||
|